Marchio: | RIQI |
Numero di modello: | 1micon a 100 micron |
Moq: | 1 ROTOLO |
Campi di applicazione:
Attrezzatura di Hoffmann, attrezzatura stridente dell'ingranaggio, attrezzature di sistema centralizzate di filtrazione, ecc.
Campo di applicazione:
È adatto a filtrazione degli oli industriali quali filtrazione fluida per il taglio di metalli, filtrazione di rotolamento dei residui di filtrazione dell'olio di filtrazione dell'olio fluido stridente di disegno, di filtrazione, filtrazione dell'olio lubrificante e filtrazione dell'olio dell'isolamento.
Caratteristiche di carta da filtro:
La resistenza alla trazione è grande ed il coefficiente di variazione è piccolo. Il web avanzato che forma il processo e che forma il rinforzo è usato per rinforzare e stabilizzare la resistenza alla trazione e la forza iniziale e la forza di uso sono coerenti.
Alta precisione di filtrazione ed alta efficienza. La combinazione di fibra di poliestere e di poli film del polimero può essere usata per soddisfare le richieste specificate della precisione dell'utente. Il materiale del filtrante non è corroso dal liquido di taglio e non cambia le proprietà chimiche del liquido di taglio. Può essere usato normalmente nell'ordine di -40ºC~120ºC.
Il materiale selezionato del filtrante può resistere all'influenza meccanica della temperatura e della forza del dispositivo del filtrante e la forza bagnata della rottura del materiale del filtrante utilizzato per il liquido di taglio non diminuirà.
Il materiale del filtrante è richiesto per avere un grande rapporto di vuoto, una piccola resistenza di filtrazione, una grande capacità di lavorazione e una forte capacità di tenuta della sporcizia, che può migliorare l'efficienza di filtrazione, prolungare il tempo di impiego, ridurre il consumo di materiale del filtrante e per ridurre il costo di filtrazione.
Scheda di dati tecnica | |||||||
Carta da filtro liquida | |||||||
Tipo | Peso (g/m2) |
Spessore (millimetro) |
Permeabilità all'aria (L/m2·S) | Resistenza alla trazione (N/5cm) |
Colore | Materiale | |
Il TD | MD | ||||||
MGPT-50 | 50±3 | 0.35±0.05 | 2300-3300 | ≥18 | ≥120 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGPT-60 | 60±5 | 0.45±0.05 | 1900-2900 | ≥20 | ≥140 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGPT-80 | 80±5 | 0.4-0.46 | 1000-2000 | ≥35 | ≥230 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGPT-N30 | 30±3 | 0.22-0.26 | 3200-4200 | ≥4 | ≥45 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGPT-N40 | 40±3 | 0.25-0.29 | 3200-4200 | ≥4.5 | ≥48 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGPT-N60 | 60±5 | 0.32-0.36 | 1900-2900 | ≥7 | ≥85 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGPT-N80 | 80±5 | 0.44-0.48 | 1400-2400 | ≥8 | ≥130 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGPT-N100 | 100±8 | 0.48-0.53 | 1200-2200 | ≥20 | ≥200 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGPT-D90 | 90±5 | 0.42-0.46 | 1100-2100 | ≥40 | ≥250 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGPP-10 | 10±2 | 0.1±0.02 | 7000-8000 | ≥6 | ≥8 | Bianco | Pp |
MGPP-20 | 20±2 | 0.21±0.02 | 5800-6800 | ≥17 | ≥23 | Bianco | Pp |
MGPP-22 | 22±2 | 0.21±0.02 | 5500-6500 | ≥17 | ≥23 | Bianco | Pp |
MGPP-30 | 30±3 | 0.28±0.03 | 5000-6000 | ≥20 | ≥30 | Bianco | Pp |
MGPP-40 | 40±3 | 0.35±0.03 | 4000-5000 | ≥33 | ≥43 | Bianco | Pp |
MGPP-50 | 50±3 | 0.4±0.03 | 3500-4500 | ≥53 | ≥58 | Bianco | Pp |
MGPP-S50 | 50±3 | 0.4±0.03 | 3000-4000 | ≥53 | ≥58 | Bianco | Pp |
MGPP-60 | 60±5 | 0.45±0.03 | 2800-4000 | ≥62 | ≥67 | Bianco | Pp |
MGPP-70 | 70±5 | 0.5±0.03 | 2000-3000 | ≥72 | ≥77 | Bianco | Pp |
MGPP-80 | 80±5 | 0.53±0.03 | 1200-2200 | ≥77 | ≥82 | Bianco | Pp |
MGPP-90 | 90±5 | 0.52-0.56 | 1000-2000 | ≥82 | ≥97 | Bianco | Pp |
MGP-90 | 90±5 | 0.35±0.03 | 650-950 | ≥130 | ≥160 | Bianco | Pp |
MGPP-100 | 100±7 | 0.56-0.61 | 900-1200 | ≥87 | ≥100 | Bianco | Pp |
MGPP-110 | 110±7 | 0.57-0.62 | 800-900 | ≥92 | ≥105 | Bianco | Pp |
MGSC-55 | 55±3 | 0.37±0.03 | 1900-2500 | ≥84 | ≥202 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGSC-125 | 125±5 | 0.68±0.05 | 800-1400 | ≥126 | ≥430 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGSC-J70 | 70±5 | 0.55±0.05 | 1600-2300 | ≥110 | ≥150 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGSC-J80 | 80±5 | 0.6±0.05 | 1600-2100 | ≥190 | ≥220 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGSC-J90 | 90±5 | 0.55±0.05 | 1000-1500 | ≥150 | ≥300 | Bianco | ANIMALE DOMESTICO |
MGT-70 | 70±4 | 0.3±0.03 | 2300-3300 | ≥60 | ≥120 | Bianco | PET+PP |
MGT-80 | 80±4 | 0.39±0.05 | 2000-3000 | ≥70 | ≥130 | Bianco | PET+PP |
MGT-90 | 90±5 | 0.45±0.05 | 1800-2800 | ≥80 | ≥150 | Bianco | PET+PP |
MGT-100 | 100±5 | 0.54±0.05 | 1600-2600 | ≥90 | ≥160 | Bianco | PET+PP |
MGT-150 | 150±8 | 0.78±0.05 | 1100-2100 | ≥120 | ≥240 | Bianco | PET+PP |
MGT-220 | 220±10 | 0.83±0.05 | 850-950 | ≥220 | ≥480 | Bianco | PET+PP |
MGT-D90 | 90±5 | 0.52±0.05 | 1600-2600 | ≥110 | ≥200 | Bianco | PET+PP |
MGT-D150 | 150±8 | 0.9±0.05 | 1200-2200 | ≥218 | ≥387 | Bianco | PET+PP |
Vantaggi di uso della carta da filtro:
La carta da filtro utilizzata nel filtro dalla carta di pressione negativa di vuoto, nel filtro da Hoffman e nel filtro dalla carta di gravità ha una gamma di precisione di 7um~50um.
Può essere personalizzato per tagliare vari rifornimenti del filtro, la larghezza della gamma di rotolo di carta: 200mm ~ 2500mm.
Il rotolo di carta ha vari diametri e vario diametro interno del tubo della carta, lo spessore 0.12mm-0.49mm, il peso 18 g/-100g della carta da filtro/
Le materie prime per i materiali di consumo di filtrazione sono generalmente: il polifenolo, polipropilene, rayon, polycooled e cellulosa mescolata.
La carta da filtro richiede una forza ad alta resistenza durante il processo di filtrazione ed ha forza sufficiente per tirare e resistere al suo proprio peso, al peso del pannello che riguarda la sua superficie ed all'attrito di catena.
L'accuratezza di filtrazione richiesta per selezionare la carta vetrata, il tipo di attrezzatura specifico del filtrante, la temperatura del liquido refrigerante ed il pH dovrebbe essere considerata.
La bobina della carta da filtro non richiede giunti di evitare la carta da filtro dalla rottura durante il processo di filtrazione e dal causare la perdita delle impurità.
La carta da filtro dovrebbe avere uno spessore uniforme e una distribuzione uniforme delle fibre nelle direzioni longitudinali e trasversali.